
Inteligentny biznes planszowy
- Domyślny sposób instalacji to montaż ścienny, podstawa podłogowa jest opcjonalna.
- Obsługa systemu operacyjnego Android i X{1}}
- Dostępny jest dotyk na podczerwień lub pojemnościowy, obsługuje multi-touch, do 20 punktów
- Adnotacje w czasie rzeczywistym, bezprzewodowa projekcja, interakcja z wieloma ekranami
Wyślij zapytanie
Product Details ofInteligentny biznes planszowy
| Nazwa produktu | inteligentny biznes planszowy |
Współczynnik proporcji | 16:9 |
| Efektywna powierzchnia ekspozycyjna | 1645,96*925,52 mm |
| Rezolucja | 3840x2160 UHD |
| Typ dotykowy | Dotyk na podczerwień lub pojemnościowy |
| Rodzaj szkła | Szkło hartowane 4mm |
| Kolor wyświetlacza | 8 bitów/16,7 miliona |
| Jasność | 350-400gnidy |
| Częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
| system operacyjny | Android/X86 |
| Interfejs wyjściowy | 1*HDMI,1*VGA,1*WYJŚCIE LINIOWE |
Interfejs wejściowy | 1*LAN,3*USB3.0,3*USB2.0,1*WEJŚCIE MIKROFONU |
| Głośnik | 8Ω 10W x 2 |











Wyślij zapytanie
